معرفي
برنامه ريزي وآموزش تيم پزشك خانواده
تشكيل كميته آموزش به منظور نيازسنجي آموزشي تيم پزشك خانواده
تعيين ضرايب حقوق ماهيانه تيم هاي پزشك خانواده
تعيين ضرايب حقوق تسويه حساب تيم پزشك خانواده
تعيين ضرايب سنوات و خريد مرخصي ساليانه تيم پزشك خانواده
فراخوان پزشكان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعيين وگزينش پزشك خانواده
توزيع حق الزحمه پرسنلي واحدهاي ستادي ومحيطي بيمه روستايي
پايش از مراكز بهداشتي درماني / پايش از مراكز مجري بيمه روستايي / پايگاههاي بهداشتي / خانه هاي بهداشتي / پايگاههاي مشاركت سلامت
عقد و تمديد قرارداد با مراكز پاراكلينيك و داروخانه هاي ها طرف قرارداد با بيمه روستايي
تجديد قرارداد وادامه همكاري باپايگاههاي مشاركت سلامت
برآورد و توزيع تجهيزات اداري وپزشكي مورد نياز واحدهاي تابعه
توزيع حق الزحمه پزشكان پايگاههاي مشاركت وواحدهاي ستادي ومحيطي شبكه بهداشت
بررسي و به روز نمودن تشكيلات مركز بهداشت وطرح گسترش شبكه
برآورد اطلاعات جمعيتي وارسال به مناطق ومراكز
تهيه گزارش عملكرد واحد گسترش به صورت فصلي ويك ساله
ثبت اطلاعات ساختار شبكه سلامت وزيج حياتي شهرستان در برنامه HNIS
تامين وتوزيع نيروي انساني
گسترش وراه اندازي واحدها
سامانه خدمات سلامت ايرانيان
اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموريت نيروها
نظارت برتكميل پروژه هاي عمراني
پيشنهاد احداث ، تعمير و تجهيز مراكز بهداشتي درماني ، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت
نظارت برانجام تعميرات واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني
تدوين برنامه ريزي استراتژيك واحد وبرنامه جامع عملياتي
تهيه وپيگيري قرارداد واحدهاي ارائه دهنده خدمات استيجاري
اعلام نظر در خصوص زمينهاي كاربري بهداشتي ودرماني
تشكيل جلسات هماهنگي بامربيان ونمايندگان رابطين بهداشت
بررسي نيازهاي آموزشي مربيان رابطان
برگزاري همايش داوطلبان سلامت به منظور قدرداني ازايشان
نظارت برتشكيل وشركت دركميته رابطان
انتخاب ساليانه رابط ومربي رابط نمونه
ثبت وارسال گزارش عملكرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشتي
اهدايي تجهيزات
| نام خير | تجيزات اداري | سال اهدا | ارزش ريالي |
1 | مرحوم حاج رضا حسن كريم | يك دستگاه پنكه سقفي (خير آباد) | 88 | 500/000 |
2 | حاجي علي همتي | يك دستگاه پنكه سقفي (خير آباد) | 88 | 500/000 |
3 | مجتبي زارع | خط تلفن (مركز احمدآباد) | 89 | 700/000 |
4 | آقاي صادقيان | تلويزيون LCD ) مركز نعيم آباد) | 89 | 7/000/000 |
5 | آقاي صادقيان | تلويزيون (مركز نعيم آباد) | 89 | 2/000/000 |
6 | حسين صادقيان | دستگاه تلفن 2 عدد ( مركزنعيم آبا د) | 87 | 150/000 |
7 | شركت پارس استيل | پرده كركره (مركز اكبري) | 89 | 25/000/000 |
8 | شركت پارس استيل | سيستم روشنايي (مركز اكبري) | 89 | 30/000/000 |
9 | شركت پارس استيل | 6عددصندلي پشت ميزي (مركزاكبري) | 89 | 6/000/000 |
10 | شركت پارس استيل | سيني و بلند گو (مركز اكبري) | 89 | 12/000/000 |
11 | محمد دشتي | آبسرد كن (رحمت آباد) | 85 | 2/000/000 |
12 | شركت پارس استيل | گوشي تلفن (مركزاكبري) | 89 | 700/000 |
13 | غلامرضا شمس الدين | يك دستگاه تلفن (رحمت آباد) | 85 | 150/000 |
14 | اصغر زارع | ابسردكن (مركز احمد آباد) | 87 | 3/000/000 |
15 | مجيد برومند | در باز كن خارجي (مركز حكيم زاده) | 85 | 7/000/000 |
16 | مهرشاد كلانتري | كامپيوتر (پايگاه سرچشمه) | 87 | 7/500/000 |
17 | كاظم نوري | كامپيوتر (مركز زارچ) | 87 | 5/000/000 |
18 | حاج علي اصغر نيكوپور | ميزو صندلي (نيكوپور) | 87 | 5000000 |
19 | محمدعلي نعيم آبادي | دستگاه تلفن 1عدد (نعيم آبادي) | 87 | 150/000 |
20 | حاجي حسين ميرجليلي | آبسردكن ( شاهديه) | 75 | 1/500/000 |
21 | سيد ابوالقاسم ميرجليلي | موكت و پرده (شاهديه) | 69 | 500/000 |
22 | فرخنده معتمد زاده | آبسردكن (حكيم زاده) | 81 | 1800000 |
23 | شوراي خير آباد | آبسردكن (خيرآباد) | 86 | 2000000 |
24 | شوراي خيرآباد | 6 دستگاه تلفن (خير آباد) | 90 | 1000000 |
25 | شوراي خير آباد | سيم كشي تلفن مركزي (خير آباد) | 86 | 2000000 |
26 | فضل الله عشقان ملك | يك دستگاه تلفن (محمود آباد) | 86 | 150000 |
27 | مصطفي جعفري | تلفن سانترال (رحمت آباد) | 86 | 8000000 |
28 | خانواده مرحوم اكبري | تلفن سانترال (اكبري 2) | 90 | 15000000 |
| نام خير | تجهيزات اداري | سال اهدا | ارزش ريالي |
1 | مشاركت معتمدزاده و نبي پور | سوني كيت (حكيم زاده) | 85 | 1500000 |
2 | سيد مصطفي موسوي | دستگاه سوني كيت (خا نه بهداشت شحنه) | 90 | 3/500/000 |
3 | حاج مهدي زابلي | دستگاه سوني كيت (عيش آباد) | 89 | 2/000/000 |
4 | شوراي خيرآباد | دستگاه سوني كيت (خير آباد) | 86 | 1/500/00 |
5 | حاجي احمد كريمي | يك دستگاه الكترو شوك قلب (زارج ) | 75 | 800/000 |
6 | شوراي شهر | سوني كيت (شاهديه) | 81 | 100/000 |
7 | آقاي صفري | دستگاه سلكانتر (مركز زارج) | 89 | 50/000/000 |
8 | محمدعلي نعيم آبادي | دستگاه فشار 2 عدد ( نعيم آبادي) | 87 | 1/580/000 |
9 | محمد پرنيان | سوني كيت (كسنويه) | 86 | 1500000 |
پرسنل
فرآيند پيگيري و تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه
نام ونام خانوادگي: فاطمه شاطري
مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي
سمت: كارشناس مسئول واحد گسترش
تلفن تماس: 6248021 - 0351 داخلي 253
نام ونام خانوادگي: سهيلا پاكزبان
مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي
سمت : كارشناس جلب مشاركت مردمي
تلفن تماس: 6248021 - 0351 داخلي 260